Mötena mellan Arsenal FC och Leeds United under 2000-talet har varierat kraftigt beroende på Leeds tid i olika divisioner. Under tidiga 2000-talet möttes lagen regelbundet i Premier League, men senare blev det mer sporadiska möten i typ cupspel och efter Leeds återkomst till högsta ligan.
Arsenal har väl generellt haft ett övertag i dessa matcher, särskilt under perioderna där Leeds inte spelade i Premier League.
Innehåll:
ToggleTidslinje över matcher 2000-talet
Nedan visas samtliga tävlingsmatcher mellan lagen från år 2000 och framåt.
2000–2004 (Premier League-eran)
| Datum | Tävling | Resultat |
|---|---|---|
| 01.04.2000 | Premier League | Leeds 0–1 Arsenal |
| 23.09.2000 | Premier League | Arsenal 0–0 Leeds |
| 14.04.2001 | Premier League | Leeds 1–1 Arsenal |
| 22.09.2001 | Premier League | Arsenal 1–2 Leeds |
| 07.05.2002 | Premier League | Leeds 2–3 Arsenal |
| 01.02.2003 | Premier League | Arsenal 1–1 Leeds |
| 04.05.2003 | Premier League | Leeds 2–3 Arsenal |
| 23.08.2003 | Premier League | Arsenal 2–1 Leeds |
| 25.04.2004 | Premier League | Leeds 1–4 Arsenal |
Period utan ligamöten
Efter 2004 åkte Leeds ur Premier League och spelade i lägre divisioner under många år. Under denna period möttes lagen endast i cupsammanhang.
2010–2012 (FA-cupmöten)
| Datum | Tävling | Resultat |
|---|---|---|
| 03.01.2010 | FA-cupen | Arsenal 1–0 Leeds |
| 08.01.2011 | FA-cupen | Arsenal 1–1 Leeds |
| 19.01.2011 | FA-cupen (omspel) | Leeds 1–3 Arsenal |
| 09.01.2012 | FA-cupen | Arsenal 1–0 Leeds |
Premier League igen
Leeds återvände till Premier League säsongen 2020/21, vilket innebar att klassiska ligamöten återupptogs.
2020–2023 (Premier League)
| Datum | Tävling | Resultat |
|---|---|---|
| 22.11.2020 | Premier League | Leeds 0–0 Arsenal |
| 14.02.2021 | Premier League | Arsenal 4–2 Leeds |
| 18.12.2021 | Premier League | Leeds 1–4 Arsenal |
| 08.05.2022 | Premier League | Arsenal 2–1 Leeds |
| 16.10.2022 | Premier League | Leeds 0–1 Arsenal |
| 01.04.2023 | Premier League | Arsenal 4–1 Leeds |
| 23.08.2025 | Premier League | Arsenal 5–0 Leeds |
| 31.01.2026 | Premier League | Leeds 0–4 Arsenal |
Sammanfattning av mötena
Under 2000-talet har Arsenal varit det klart starkare laget i inbördes möten, särskilt på hemmaplan.
Sammanfattning i en rad
| Period | Matcher | Arsenal vinster | Leeds vinster | Oavgjorda | Mål Arsenal | Mål Leeds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2026 | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 | 17 |
Statistik i korthet
- Arsenal-segrar: Majoriteten av matcherna
- Leeds-segrar: Få, främst tidigt 2000-tal
- Oavgjorda matcher: Förekommer men relativt få
- Flest mål: Arsenal står för de största segrarna





